Belgium
| Course | Days | Fees |
|---|
| Colored Stone Course | 12 Day/s | 1600.00 € |
| Pearl Grading Course | 3 Day/s | 500.00 € |
| Polished Diamond Course | 10 Day/s | 1300.00 € |
| Polished Diamond Course (short course) | 5 Day/s | 750.00 € |
| Rough Diamond Course | 8 Day/s | 1500.00 € |
| Sapphire, Ruby & Emerald Course | 3 Day/s | 500.00 € |
Fees are subject to 21% VAT / GST.
India
Ahmedabad
| Course | Days | Fees |
|---|
| Diamond Graduate Course | 6 Week/s | ₹137900.00 /- |
| Polished Diamond Course | 2 Week/s | ₹29900.00 /- |
An additional 18% Goods and Services Tax (GST) will be applicable on the above fees.
Chennai
| Course | Days | Fees |
|---|
| Diamond Graduate Course | 6 Week/s | ₹137900.00 /- |
| Polished Diamond Course | 2 Week/s | ₹29900.00 /- |
An additional 18% Goods and Services Tax (GST) will be applicable on the above fees.
Hyderabad
| Course | Days | Fees |
|---|
| Colored Stone Graduate Course | 6 Week/s | ₹93900.00 /- |
| Diamond Graduate Course | 6 Week/s | ₹137900.00 /- |
| Graduate Gemologist Course | 6 Week/s | ₹207900.00 /- |
| Pearl Grading | 3 Day/s | ₹12900.00 /- |
| Polished Diamond Course | 2 Week/s | ₹29900.00 /- |
An additional 18% Goods and Services Tax (GST) will be applicable on the above fees.
Kolkata
| Course | Days | Fees |
|---|
| Diamond Graduate | 3 Week/s | ₹137900.00 /- |
| Polished Diamond Course | 1 Week/s | ₹29900.00 /- |
An additional 18% Goods and Services Tax (GST) will be applicable on the above fees.
Mumbai
| Course | Days | Fees |
|---|
| Colored Stone Graduate Course | 6 Week/s | ₹93900.00 /- |
| Diamond Assortment & Mounted Jewelry Grading | 5 Day/s | ₹12900.00 /- |
| Diamond Graduate Course | 6 Week/s | ₹137900.00 /- |
| Graduate Gemologist Course | 6 Week/s | ₹207900.00 /- |
| Identification Of Ruby, Emerald & Sapphire Course | 2 Week/s | ₹29900.00 /- |
| Jewelpad Design Course | 3 Week/s | ₹34900.00 /- |
| Jewelry Design Graduate Course | 8 Week/s | ₹86900.00 /- |
| Polished Diamond Course | 2 Week/s | ₹29900.00 /- |
| Professional Jewelry Design – Matrix | 6 Week/s | ₹71900.00 /- |
| Professional Jewelry Design – Rhino | 6 Week/s | ₹68900.00 /- |
| Professional Jewelry Design – Rhino and Matrix | 10 Week/s | ₹116900.00 /- |
| Rough Diamond Course | 1 Week/s | ₹43900.00 /- |
An additional 18% Goods and Services Tax (GST) will be applicable on the above fees.
New Delhi
| Course | Days | Fees |
|---|
| Colored Stone Graduate Course | 6 Week/s | ₹93900.00 /- |
| Diamond Graduate Course | 6 Week/s | ₹137900.00 /- |
| Graduate Gemologist Course | 6 Week/s | ₹207900.00 /- |
| Jewelry Design Graduate Course | 8 Week/s | ₹86900.00 /- |
| Polished Diamond Grading Course | 2 Week/s | ₹29900.00 /- |
| Professional Jewelry Design – Rhino | 8 Week/s | ₹68900.00 /- |
| Rough Diamond Grading Course | 5 Day/s | ₹43900.00 /- |
An additional 18% Goods and Services Tax (GST) will be applicable on the above fees.
Surat
| Course | Days | Fees |
|---|
| Colored Stone Graduate Course | 6 Week/s | ₹93900.00 /- |
| Diamond Assortment & Mounted Jewelry Grading | 1 Week/s | ₹12900.00 /- |
| Diamond Graduate Course | 6 Week/s | ₹137900.00 /- |
| Graduate Gemologist Course | 6 Week/s | ₹207900.00 /- |
| Jewelpad Design Course | 2 Week/s | ₹34900.00 /- |
| Polished Diamond Course | 2 Week/s | ₹29900.00 /- |
| Professional Jewelry Design – Matrix | 7 Week/s | ₹71900.00 /- |
| Professional Jewelry Design – Rhino | 8 Week/s | ₹68900.00 /- |
| Professional Jewelry Design – Rhino and Matrix | 10 Week/s | ₹116900.00 /- |
| Rough Diamond Course | 1 Week/s | ₹43900.00 /- |
An additional 18% Goods and Services Tax (GST) will be applicable on the above fees.
Italy
Ascoli Piceno
| Course | Days | Fees |
|---|
| ANALISI QUALITATIVA e VALUATZIONE DELLE GEMME DI COLORE | 3 Day/s | 465.00 € |
| ANALISI QUALITATIVA e VALUTAZIONE DEL DIAMANTE – corso base | 5 Day/s | 775.00 € |
| ANALISI QUALITATIVA e VALUTAZIONE DEL DIAMANTE – corso specializzazione | 5 Day/s | 775.00 € |
| ANALISI QUALITATIVA e VALUTAZIONE DELLE PERLE | 5 Day/s | 775.00 € |
| CLASSIFICAZIONE e VALUTAZIONE DEL DIAMANTE GREZZO | 7 Day/s | 1330.00 € |
| IDENTIFICAZIONE DELLE GEMME DI COLORE | 5 Day/s | 775.00 € |
| RICONOSCIMENTO DEL SINTETICO, DELLE IMITAZIONI e DEI TRATTAMENTI | 5 Day/s | 775.00 € |
Cavalese
| Course | Days | Fees |
|---|
| ANALISI QUALITATIVA e VALUATZIONE DELLE GEMME DI COLORE | 3 Day/s | 465.00 € |
| ANALISI QUALITATIVA e VALUTAZIONE DEL DIAMANTE – corso base | 5 Day/s | 775.00 € |
| ANALISI QUALITATIVA e VALUTAZIONE DEL DIAMANTE – corso base (off-site) | 5 Day/s | 825.00 € |
| ANALISI QUALITATIVA e VALUTAZIONE DEL DIAMANTE – corso specializzazione | 5 Day/s | 775.00 € |
| ANALISI QUALITATIVA E VALUTAZIONE DELLE PERLE (off site) | 5 Day/s | 775.00 € |
| CLASSIFICAZIONE e VALUTAZIONE DEL DIAMANTE GREZZO | 7 Day/s | 1330.00 € |
| IDENTIFICAZIONE DELLE GEMME DI COLORE | 5 Day/s | 775.00 € |
| IDENTIFICAZIONE DELLE GEMME DI COLORE (off-site) | 5 Day/s | 825.00 € |
| MATERIALI ORGANICI – CORSO DI APPROFONDIMENTO SU CORALLO, AMBRA, AVORIO, GIAIETTO ECC. | 5 Day/s | 775.00 € |
| RICONOSCIMENTO DEL SINTETICO, DELLE IMITAZIONI e DEI TRATTAMENTI | 5 Day/s | 775.00 € |
| TAGLIO e SFACCETTATURA DELLE PIETRE DI COLORE – Corso Base | 5 Day/s | 600.00 € |
| TAGLIO e SFACCETTATURA DELLE PIETRE DI COLORE – Corso di Specializzazione | 5 Day/s | 600.00 € |
Marcianise / Napoli
| Course | Days | Fees |
|---|
| ANALISI QUALITATIVA e VALUTAZIONE DEL DIAMANTE – corso base | 5 Day/s | 775.00 € |
| ANALISI QUALITATIVA e VALUTAZIONE DEL DIAMANTE – corso specializzazione | 5 Day/s | 775.00 € |
| ANALISI QUALITATIVA e VALUTAZIONE DELLE PERLE | 5 Day/s | 775.00 € |
| MATERIALI ORGANICI | 5 Day/s | 775.00 € |
Roma
| Course | Days | Fees |
|---|
| ANALISI QUALITATIVA e VALUTAZIONE DEL DIAMANTE – corso base | 5 Day/s | 775.00 € |
| ANALISI QUALITATIVA e VALUTAZIONE DEL DIAMANTE – corso specializzazione | 5 Day/s | 775.00 € |
| ANALISI QUALITATIVA e VALUTAZIONE DELLE PERLE | 5 Day/s | 775.00 € |
| CLASSIFICAZIONE e VALUTAZIONE DEL DIAMANTE GREZZO | 7 Day/s | 1330.00 € |
| MATERIALI ORGANICI | 3 Day/s | 465.00 € |
| RICONOSCIMENTO DEL SINTETICO, DELLE IMITAZIONI e DEI TRATTAMENTI | 5 Day/s | 775.00 € |
Trecastagni
| Course | Days | Fees |
|---|
| ANALISI QUALITATIVA e VALUATZIONE DELLE GEMME DI COLORE | 3 Day/s | 465.00 € |
| ANALISI QUALITATIVA e VALUTAZIONE DEL DIAMANTE – corso base | 5 Day/s | 775.00 € |
| ANALISI QUALITATIVA e VALUTAZIONE DEL DIAMANTE – corso specializzazione | 5 Day/s | 775.00 € |
| ANALISI QUALITATIVA e VALUTAZIONE DELLE PERLE | 5 Day/s | 775.00 € |
| IDENTIFICAZIONE DELLE GEMME DI COLORE | 5 Day/s | 775.00 € |
| MATERIALI ORGANICI | 3 Day/s | 775.00 € |
| RICONOSCIMENTO DEL SINTETICO, DELLE IMITAZIONI e DEI TRATTAMENTI | 5 Day/s | 775.00 € |
United Arab Emirates
Dubai
| Course | Days | Fees |
|---|
| 3D Jewelry Design – CAD (Panther) 2022 | 15 Day/s | 6000.00 AED |
| Colored Stone Course 2022 | 15 Day/s | 7000.00 AED |
| Digital Jewelry Design – (Advanced) 2022 | 8 Day/s | 3000.00 AED |
| Digital Jewelry Design – 2022 | 8 Day/s | 3000.00 AED |
| Jewelry Design – CorelDraw (I-PAD) 2022 | 8 Day/s | 5000.00 AED |
| Jewelry Design Manual – Advanced 2022 | 10 Day/s | 3000.00 AED |
| Jewelry Design Manual – Beginner 2022 | 10 Day/s | 4000.00 AED |
| Jewelry Merchandiser 2022 | 15 Day/s | 6000.00 AED |
| Pearl Grader 2022 | 3 Day/s | 2000.00 AED |
| Polished Diamond Course 2022 | 10 Day/s | 6000.00 AED |
| Professional Diamantaire 2022 | 10 Day/s | 5000.00 AED |
| Rough Diamond Course 2022 | 10 Day/s | 6000.00 AED |
5% VAT / GST will be applicable from 1st Jan 2018.